2015-11-20
Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна.
2015 оны 10-р сарын 19-ны өдөр 97 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 71 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 26 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
Гэрэл дохионы зөрчлүүд
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2015/11/19 14:17:32 | 0047УБС | SIGNAL | RED / 0.122 |
2 | 2015/11/19 14:01:03 | 0086УБЦ | SIGNAL | RED / 0.15 |
3 | 2015/11/19 14:57:33 | 0561УНГ | SIGNAL | RED / 0.143 |
4 | 2015/11/19 14:45:04 | 0652УБЧ | SIGNAL | RED / 0.139 |
5 | 2015/11/19 10:26:16 | 0727УБД | SIGNAL | RED / 0.066 |
6 | 2015/11/19 15:20:01 | 0727УНЭ | SIGNAL | RED / 0.048 |
7 | 2015/11/19 14:22:01 | 0807УБТ | SIGNAL | RED / 0.05 |
8 | 2015/11/19 15:43:44 | 0872УНВ | SIGNAL | RED / 0.16 |
9 | 2015/11/19 15:46:00 | 1186УБО | SIGNAL | RED / 0.071 |
10 | 2015/11/19 16:19:28 | 1616ХЭҮ | SIGNAL | RED / 0.142 |
11 | 2015/11/19 13:33:33 | 1755УНС | SIGNAL | RED / 0.135 |
12 | 2015/11/19 13:51:53 | 1947УНК | SIGNAL | RED / 0.085 |
13 | 2015/11/19 16:53:33 | 2008УНЦ | SIGNAL | RED / 0.136 |
14 | 2015/11/19 13:50:05 | 2082УБК | SIGNAL | RED / 0.169 |
15 | 2015/11/19 14:37:44 | 2123УБВ | SIGNAL | RED / 0.252 |
16 | 2015/11/19 15:36:23 | 2138УНТ | SIGNAL | RED / 0.04 |
17 | 2015/11/19 15:59:33 | 2221УНЧ | SIGNAL | RED / 0.114 |
18 | 2015/11/19 15:25:26 | 2737УБВ | SIGNAL | RED / 0.416 |
19 | 2015/11/19 15:36:24 | 2795УБО | SIGNAL | RED / 0.256 |
20 | 2015/11/19 14:41:27 | 2898ТӨА | SIGNAL | RED / 0.495 |
21 | 2015/11/19 14:50:36 | 2936УНО | SIGNAL | RED / 0.353 |
22 | 2015/11/19 16:05:42 | 2941УНА | SIGNAL | RED / 0.042 |
23 | 2015/11/19 16:15:33 | 2997УБҮ | SIGNAL | RED / 0.118 |
24 | 2015/11/19 11:50:17 | 3311УБП | SIGNAL | RED / 0.125 |
25 | 2015/11/19 16:05:28 | 3792ТӨА | SIGNAL | RED / 0.129 |
26 | 2015/11/19 16:39:33 | 3842ХӨВ | SIGNAL | RED / 0.209 |
27 | 2015/11/19 13:37:14 | 3936УНА | SIGNAL | RED / 0.17 |
28 | 2015/11/19 14:43:32 | 4000УБЛ | SIGNAL | RED / 0.11 |
29 | 2015/11/19 14:10:13 | 4010УНТ | SIGNAL | RED / 0.187 |
30 | 2015/11/19 16:01:26 | 4028УБП | SIGNAL | RED / 0.065 |
31 | 2015/11/19 15:12:32 | 4045УНТ | SIGNAL | RED / 0.041 |
32 | 2015/11/19 13:22:33 | 4412УБР | SIGNAL | RED / 0.087 |
33 | 2015/11/19 16:33:33 | 4472СЭА | SIGNAL | RED / 0.162 |
34 | 2015/11/19 15:27:14 | 4511УНС | SIGNAL | RED / 0.245 |
35 | 2015/11/19 16:17:28 | 4537УБВ | SIGNAL | RED / 0.11 |
36 | 2015/11/19 15:23:33 | 4588УНГ | SIGNAL | RED / 0.171 |
37 | 2015/11/19 22:14:04 | 5171УНЧ | SIGNAL | RED / 0.067 |
38 | 2015/11/19 16:11:26 | 5257УБМ | SIGNAL | RED / 0.062 |
39 | 2015/11/19 16:35:27 | 5331УНЭ | SIGNAL | RED / 0.059 |
40 | 2015/11/19 13:46:23 | 5505УНД | SIGNAL | RED / 0.06 |
41 | 2015/11/19 09:54:12 | 5658УНЕ | SIGNAL | RED / 0.111 |
42 | 2015/11/19 16:05:44 | 5662УБУ | SIGNAL | RED / 0.224 |
43 | 2015/11/19 14:15:32 | 6048УНЕ | SIGNAL | RED / 0.091 |
44 | 2015/11/19 15:40:04 | 6061УНВ | SIGNAL | RED / 0.222 |
45 | 2015/11/19 16:03:55 | 6334УНР | SIGNAL | RED / 0.356 |
46 | 2015/11/19 16:07:39 | 6383УБК | SIGNAL | RED / 0.224 |
47 | 2015/11/19 13:40:52 | 6385УБП | SIGNAL | RED / 0.118 |
48 | 2015/11/19 13:37:13 | 6633УБӨ | SIGNAL | RED / 0.103 |
49 | 2015/11/19 14:59:45 | 6635УНЭ | SIGNAL | RED / 0.135 |
50 | 2015/11/19 14:24:54 | 6952УНӨ | SIGNAL | RED / 0.295 |
51 | 2015/11/19 07:44:44 | 7033УБИ | SIGNAL | RED / 0.053 |
52 | 2015/11/19 15:38:13 | 7073УНМ | SIGNAL | RED / 0.144 |
53 | 2015/11/19 16:57:33 | 7095УНЭ | SIGNAL | RED / 0.25 |
54 | 2015/11/19 15:34:34 | 7577УНТ | SIGNAL | RED / 0.248 |
55 | 2015/11/19 15:09:33 | 7646УНВ | SIGNAL | RED / 0.156 |
56 | 2015/11/19 15:47:25 | 7698УБГ | SIGNAL | RED / 0.263 |
57 | 2015/11/19 15:10:42 | 7835УНК | SIGNAL | RED / 0.059 |
58 | 2015/11/19 13:50:06 | 8052УБП | SIGNAL | RED / 0.321 |
59 | 2015/11/19 15:05:14 | 8090УБХ | SIGNAL | RED / 0.268 |
60 | 2015/11/19 14:43:14 | 8568УНҮ | SIGNAL | RED / 0.236 |
61 | 2015/11/19 14:56:01 | 8612УНА | SIGNAL | RED / 0.141 |
62 | 2015/11/19 15:32:43 | 8704УНУ | SIGNAL | RED / 0.1 |
63 | 2015/11/19 16:31:33 | 8947УНБ | SIGNAL | RED / 0.149 |
64 | 2015/11/19 14:52:01 | 8955УБЕ | SIGNAL | RED / 0.083 |
65 | 2015/11/19 15:56:32 | 8987УБС | SIGNAL | RED / 0.11 |
66 | 2015/11/19 14:43:16 | 9170УНЕ | SIGNAL | RED / 0.361 |
67 | 2015/11/19 14:46:54 | 9277УББ | SIGNAL | RED / 0.081 |
68 | 2015/11/19 15:18:03 | 9400УНД | SIGNAL | RED / 0.206 |
69 | 2015/11/19 15:34:34 | 9595УБЛ | SIGNAL | RED / 0.185 |
70 | 2015/11/19 14:20:01 | 9863УНП | SIGNAL | RED / 0.071 |
71 | 2015/11/19 16:17:32 | 9982УБЛ | SIGNAL | RED / 0.083 |
Хурд хэтрүүлсэн зөрчлүүд
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2015/11/19 06:37:13 | 0002АРА | SPEED | 75km/h |
2 | 2015/11/19 00:52:38 | 0019ОРХ | SPEED | 93km/h |
3 | 2015/11/19 06:21:10 | 0406УНИ | SPEED | 71km/h |
4 | 2015/11/19 00:08:20 | 0507УНЛ | SPEED | 72km/h |
5 | 2015/11/19 03:47:09 | 0676УБР | SPEED | 68km/h |
6 | 2015/11/19 05:22:13 | 0926УБИ | SPEED | 68km/h |
7 | 2015/11/19 01:56:26 | 1068УБИ | SPEED | 69km/h |
8 | 2015/11/19 23:51:00 | 1426УБҮ | SPEED | 75km/h |
9 | 2015/11/19 02:45:14 | 1545УНВ | SPEED | 77km/h |
10 | 2015/11/19 00:48:05 | 2036УНТ | SPEED | 67km/h |
11 | 2015/11/19 03:12:04 | 2339УБИ | SPEED | 77km/h |
12 | 2015/11/19 01:22:04 | 3896ТӨА | SPEED | 70km/h |
13 | 2015/11/19 05:22:11 | 4151УНЯ | SPEED | 70km/h |
14 | 2015/11/19 03:25:31 | 4411УНЦ | SPEED | 70km/h |
15 | 2015/11/19 02:07:48 | 5170УНТ | SPEED | 69km/h |
16 | 2015/11/19 00:42:20 | 5324УБЕ | SPEED | 78km/h |
17 | 2015/11/19 04:46:00 | 6201НАА | SPEED | 78km/h |
18 | 2015/11/19 02:55:32 | 6340УБТ | SPEED | 67km/h |
19 | 2015/11/19 04:18:33 | 7106УНО | SPEED | 67km/h |
20 | 2015/11/19 15:46:24 | 7315УНМ | SPEED | 70km/h |
21 | 2015/11/19 11:47:46 | 7327УБИ | SPEED | 68km/h |
22 | 2015/11/19 03:53:55 | 7547УНИ | SPEED | 71km/h |
23 | 2015/11/19 01:28:41 | 7797УНК | SPEED | 89km/h |
24 | 2015/11/19 04:50:55 | 8640УНН | SPEED | 66km/h |
25 | 2015/11/19 03:42:40 | 8755УНТ | SPEED | 92km/h |
26 | 2015/11/19 03:30:33 | 9348УНЕ | SPEED | 68km/h |
ЦАГ АГААР
°C/°C
°C/°C
°C/°C
Төстэй мэдээнүүд